43mm 24v continuous piezo audio indicator
| Model No | FBPB4333-C | FBPB4333-P |
| Rated Voltage | 12VDC | 12VDC |
| Operating Voltage | 8-15VDC | 8-15VDC |
| Max.Rated Current | 20mA/12VDC | 20mA/12VDC |
| Min.Sound Pressure Level | 80dB at/12VDC | 80dB at/12VDC |
| Resonant Frequency | 2.9±0.5KHz | 2.8±0.5KHz |
| Tone Nature | Continuous | Pulse |
| Operating Temperature | -20~+80℃ | -20~+80℃ |
| Storage Temperature | -30~+90℃ | -30~+90℃ |
| Weight | 40g | 40g |




